Статистика YouTube канала T-Series
Поделиться


T-Series
Дата создания: 2006-03-13Количество подписчиков: 199 000 000 (0-й)
Количество просмотров: 172 127 404 566 (0-й)
Количество видео для просмотра: 16 017
О чем канал: "Music can change the world". T-Series is India's No.1 Music label, believes in bringing world close together through its music. T-Series is associated with music industry from past three decades, having ample catalogue of music comprising plenty of languages that covers the length & breadth of India. We believe after silence, nearest to expressing the inexpressible is Music. So, all the music lovers who believe in magic of music come join us and live the magic of music with T-Series.
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 199 000 000 | ... | 172 127 404 566 | +115 739 098 | 16 017 | +3 | $37k - 138.8k |
| 2021-11-29 | 199 000 000 | ... | 172 011 665 468 | +111 276 312 | 16 014 | +7 | $35.6k - 133.5k |
| 2021-11-28 | 199 000 000 | ... | 171 900 389 156 | +118 175 597 | 16 007 | +3 | $37.8k - 141.8k |
| 2021-11-27 | 199 000 000 | ... | 171 782 213 559 | +106 019 161 | 16 004 | +4 | $33.9k - 127.2k |
| 2021-11-26 | 199 000 000 | ... | 171 676 194 398 | +102 496 464 | 16 000 | +6 | $32.7k - 122.9k |
| 2021-11-25 | 199 000 000 | ... | 171 573 697 934 | +222 950 614 | 15 994 | +4 | $71.3k - 267.5k |
| 2021-11-24 | 199 000 000 | ... | 171 350 747 320 | ... | 15 990 | +6 | $0 - 0 |
| 2021-11-23 | 199 000 000 | ... | 171 350 747 320 | +101 990 542 | 15 984 | +6 | $32.6k - 122.3k |
| 2021-11-22 | 199 000 000 | ... | 171 248 756 778 | +225 208 618 | 15 978 | +4 | $72k - 270.2k |
| 2021-11-21 | 199 000 000 | +1 000 000 | 171 023 548 160 | +114 085 474 | 15 974 | +7 | $36.5k - 136.9k |
| 2021-11-20 | 198 000 000 | ... | 170 909 462 686 | ... | 15 967 | +3 | $0 - 0 |
| 2021-11-19 | 198 000 000 | ... | 170 909 462 686 | +113 210 656 | 15 964 | +5 | $36.2k - 135.8k |
| 2021-11-18 | 198 000 000 | ... | 170 796 252 030 | +210 927 846 | 15 959 | +5 | $67.4k - 253.1k |
| 2021-11-17 | 198 000 000 | ... | 170 585 324 184 | ... | 15 954 | ... | $0 - 0 |
