Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров
Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)
Топ 100 популярных ютуб каналов
Поделиться
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ✿ Kids Diana Show | 135 000 000 | 117 291 411 198 | 1 388 | $37.5m - 140.7m |
2 ![]() | Маша и Медведь | 51 500 000 | 42 786 829 934 | 1 961 | $13.6m - 51.3m |
3 ![]() | Get Movies | 55 900 000 | 36 016 295 682 | 3 693 | $11.5m - 43.2m |
4 ![]() | A4 | 84 300 000 | 34 156 283 887 | 1 010 | $10.9m - 40.9m |
5 ![]() | Vania Mania Kids | 30 000 000 | 15 917 261 781 | 1 556 | $5m - 19.1m |
6 ![]() | RizaNovaUZ | 13 700 000 | 15 557 689 048 | 9 670 | $4.9m - 18.6m |
7 ![]() | ★ Kids Roma Show | 37 500 000 | 15 245 906 774 | 731 | $4.8m - 18.2m |
8 ![]() | Mister Max | 23 100 000 | 14 796 532 033 | 1 048 | $4.7m - 17.7m |
9 ![]() | Лунтик | 9 140 000 | 13 135 225 966 | 1 796 | $4.2m - 15.7m |
10 ![]() | Teremok TV | 14 900 000 | 12 238 415 766 | 3 220 | $3.9m - 14.6m |
11 ![]() | FAMILY BOX | 13 400 000 | 10 989 149 614 | 1 465 | $3.5m - 13.1m |
12 ![]() | Like Nastya | 22 500 000 | 10 547 969 760 | 721 | $3.3m - 12.6m |
13 ![]() | Познаватель | 20 100 000 | 10 471 099 683 | 529 | $3.3m - 12.5m |
14 ![]() | Теремок - Песенки для детей | 14 000 000 | 10 438 783 802 | 1 588 | $3.3m - 12.5m |
15 ![]() | Россия 24 | 8 920 000 | 9 756 209 016 | 258 569 | $3.1m - 11.7m |
16 ![]() | Барбоскины | 8 800 000 | 9 209 415 945 | 1 512 | $2.9m - 11m |
17 ![]() | Маша та Ведмідь | 17 900 000 | 8 946 148 069 | 1 939 | $2.8m - 10.7m |
18 ![]() | Луномосик | 16 300 000 | 8 871 892 607 | 940 | $2.8m - 10.6m |
19 ![]() | Kuplinov ► Play | 17 100 000 | 8 224 853 783 | 7 234 | $2.6m - 9.8m |
20 ![]() | EdisonPts | 16 800 000 | 8 063 653 909 | 4 105 | $2.5m - 9.6m |
21 ![]() | СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики | 10 300 000 | 8 005 303 030 | 199 | $2.5m - 9.6m |
22 ![]() | Трум Трум | 15 300 000 | 7 449 068 391 | 2 822 | $2.3m - 8.9m |
23 ![]() | PlanetaOfficial | 2 700 000 | 7 341 360 902 | 4 538 | $2.3m - 8.8m |
24 ![]() | PozzitifonShow | 14 500 000 | 7 323 311 022 | 3 452 | $2.3m - 8.7m |
25 ![]() | fixiki | 7 350 000 | 7 165 707 449 | 1 373 | $2.2m - 8.5m |
26 ![]() | ТСН | 5 360 000 | 6 532 138 084 | 270 027 | $2m - 7.8m |
27 ![]() | ЕвгенБро | 12 300 000 | 6 494 238 846 | 2 939 | $2m - 7.7m |
28 ![]() | Teremok Baby | 9 390 000 | 6 358 643 501 | 2 598 | $2m - 7.6m |
29 ![]() | Viki Show | 12 900 000 | 6 319 018 468 | 833 | $2m - 7.5m |
30 ![]() | ELLO | 5 640 000 | 6 026 556 827 | 9 475 | $1.9m - 7.2m |
31 ![]() | TVSmeshariki | 4 340 000 | 6 019 737 879 | 1 844 | $1.9m - 7.2m |
32 ![]() | Анимационные сериалы | 6 930 000 | 5 970 724 827 | 2 224 | $1.9m - 7.1m |
33 ![]() | Капуки Кануки | 5 140 000 | 5 871 498 483 | 1 401 | $1.8m - 7m |
34 ![]() | Первый канал | 7 820 000 | 5 636 064 577 | 28 082 | $1.8m - 6.7m |
35 ![]() | Super Senya | 16 200 000 | 5 366 849 147 | 482 | $1.7m - 6.4m |
36 ![]() | DakPlay | 8 650 000 | 5 261 007 702 | 1 189 | $1.6m - 6.3m |
37 ![]() | Анатолий Шарий | 3 120 000 | 5 201 239 938 | 8 858 | $1.6m - 6.2m |
38 ![]() | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 11 100 000 | 5 188 401 326 | 4 094 | $1.6m - 6.2m |
39 ![]() | SlivkiShow | 20 900 000 | 5 089 821 259 | 494 | $1.6m - 6.1m |
40 ![]() | Мульт | 5 590 000 | 5 077 995 428 | 2 569 | $1.6m - 6m |
41 ![]() | TheBrianMaps | 18 000 000 | 4 827 813 288 | 520 | $1.5m - 5.7m |
42 ![]() | tvrainru | 4 820 000 | 4 820 801 042 | 28 104 | $1.5m - 5.7m |
43 ![]() | Super Polina | 13 900 000 | 4 796 635 480 | 612 | $1.5m - 5.7m |
44 ![]() | ТО "Gazgolder" | 6 410 000 | 4 741 099 642 | 3 366 | $1.5m - 5.6m |
45 ![]() | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 4 050 000 | 4 669 776 529 | 701 | $1.4m - 5.6m |
46 ![]() | Официальный канал КВН | 5 760 000 | 4 523 446 108 | 3 505 | $1.4m - 5.4m |
47 ![]() | FixEye | 11 500 000 | 4 465 639 107 | 1 856 | $1.4m - 5.3m |
48 ![]() | Кинокомпания «Русское» | 5 730 000 | 4 414 765 707 | 2 208 | $1.4m - 5.2m |
49 ![]() | СТС | 13 600 000 | 4 371 148 632 | 9 781 | $1.3m - 5.2m |
50 ![]() | Amelka Karamelka | 5 620 000 | 4 309 232 822 | 1 331 | $1.3m - 5.1m |
51 ![]() | Аминка Витаминка | 6 330 000 | 4 272 795 695 | 1 081 | $1.3m - 5.1m |
52 ![]() | Свинка Пеппа | 5 420 000 | 4 270 260 746 | 819 | $1.3m - 5.1m |
53 ![]() | Говорящий Том и Друзья | 10 000 000 | 4 222 690 397 | 886 | $1.3m - 5m |
54 ![]() | Мастерская Настроения | 14 100 000 | 4 183 437 438 | 1 255 | $1.3m - 5m |
55 ![]() | Аид [VyacheslavOO] | 9 100 000 | 4 172 479 835 | 2 617 | $1.3m - 5m |
56 ![]() | Coffi Channel | 8 200 000 | 4 142 304 270 | 7 475 | $1.3m - 4.9m |
57 ![]() | Hajime | 4 060 000 | 4 124 694 554 | 313 | $1.3m - 4.9m |
58 ![]() | Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ! | 3 490 000 | 4 096 690 289 | 883 | $1.3m - 4.9m |
59 ![]() | Канал Украина | 5 950 000 | 4 079 250 118 | 19 952 | $1.3m - 4.8m |
60 ![]() | Star Media | 7 950 000 | 4 043 082 922 | 15 607 | $1.2m - 4.8m |
61 ![]() | Телеканал ТНТ | 8 260 000 | 4 032 649 900 | 7 229 | $1.2m - 4.8m |
62 ![]() | Little Big | 7 180 000 | 3 952 853 865 | 133 | $1.2m - 4.7m |
63 ![]() | Kedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids | 8 500 000 | 3 911 479 258 | 3 135 | $1.2m - 4.6m |
64 ![]() | Давай поиграем в игрушки | 10 000 000 | 3 901 848 540 | 224 | $1.2m - 4.6m |
65 ![]() | Mr. Marmok | 19 300 000 | 3 893 154 705 | 433 | $1.2m - 4.6m |
66 ![]() | VladusChannel | 10 300 000 | 3 883 519 489 | 2 673 | $1.2m - 4.6m |
67 ![]() | EeOneGuy | 16 600 000 | 3 802 497 436 | 380 | $1.2m - 4.5m |
68 ![]() | Новий Канал | 4 690 000 | 3 761 077 067 | 16 346 | $1.2m - 4.5m |
69 ![]() | FROST | 9 640 000 | 3 716 841 634 | 2 273 | $1.1m - 4.4m |
70 ![]() | ShadowPriestok | 8 170 000 | 3 676 616 154 | 3 954 | $1.1m - 4.4m |
71 ![]() | Телеканал СТБ | 5 860 000 | 3 552 756 504 | 15 448 | $1.1m - 4.2m |
72 ![]() | StarPro | 3 410 000 | 3 551 268 052 | 3 462 | $1.1m - 4.2m |
73 ![]() | WOW TV | 3 280 000 | 3 542 445 399 | 1 500 | $1.1m - 4.2m |
74 ![]() | Вечерний Ургант | 6 250 000 | 3 464 870 339 | 9 514 | $1.1m - 4.1m |
75 ![]() | 5 канал | 3 370 000 | 3 424 465 541 | 159 368 | $1m - 4.1m |
76 ![]() | Wylsacom | 11 500 000 | 3 418 838 422 | 3 897 | $1m - 4.1m |
77 ![]() | Booba - Cartoon for kids | 5 650 000 | 3 320 571 023 | 1 576 | $1m - 3.9m |
78 ![]() | Киноконцерн "Мосфильм" | 6 870 000 | 3 227 309 050 | 1 522 | $1m - 3.8m |
79 ![]() | Союзмультфильм | 3 430 000 | 3 224 722 685 | 1 085 | $1m - 3.8m |
80 ![]() | TheBrainDit | 8 320 000 | 3 210 885 197 | 9 411 | $1m - 3.8m |
81 ![]() | Quantum Games | 5 170 000 | 3 180 682 001 | 5 198 | $1m - 3.8m |
82 ![]() | ТВ Деткам | 3 370 000 | 3 160 258 638 | 721 | $1m - 3.7m |
83 ![]() | HiMan | 19 500 000 | 3 155 017 313 | 409 | $1m - 3.7m |
84 ![]() | Голос країни | 3 620 000 | 3 154 699 987 | 5 152 | $1m - 3.7m |
85 ![]() | Little Miss Sofia | 9 020 000 | 3 153 356 080 | 285 | $1m - 3.7m |
86 ![]() | Авторадио | 4 340 000 | 3 146 098 064 | 10 443 | $1m - 3.7m |
87 ![]() | Песни Для Детей .tv | 5 520 000 | 3 112 159 863 | 241 | $995.8k - 3.7m |
88 ![]() | windy31 | 8 930 000 | 3 110 755 355 | 3 946 | $995.4k - 3.7m |
89 ![]() | SurpriseFunTV | 3 510 000 | 3 086 435 271 | 2 213 | $987.6k - 3.7m |
90 ![]() | Vlad CrazyShow | 9 425 694 | 3 071 327 771 | 222 | $982.8k - 3.6m |
91 ![]() | Радио Свобода | 4 440 000 | 2 995 231 496 | 28 503 | $958.4k - 3.5m |
92 ![]() | ScortyShow | 9 240 000 | 2 987 124 934 | 3 338 | $955.8k - 3.5m |
93 ![]() | Ярик Лапа | 4 650 000 | 2 969 902 834 | 1 404 | $950.3k - 3.5m |
94 ![]() | Alex Boyko | 7 820 000 | 2 927 034 937 | 1 245 | $936.6k - 3.5m |
95 ![]() | Узнавайка | 3 040 000 | 2 857 387 507 | 1 838 | $914.3k - 3.4m |
96 ![]() | Дима Масленников | 18 400 000 | 2 814 970 161 | 440 | $900.7k - 3.3m |
97 ![]() | Ленинград | Leningrad | 3 270 000 | 2 705 616 323 | 319 | $865.7k - 3.2m |
98 ![]() | ViteC ► Play | 3 810 000 | 2 663 709 225 | 9 546 | $852.3k - 3.1m |
99 ![]() | МАКСИМ ФАДЕЕВ | 2 570 000 | 2 643 249 443 | 468 | $845.8k - 3.1m |
100 ![]() | Студия Квартал 95 Online | 4 080 000 | 2 638 628 641 | 5 290 | $844.3k - 3.1m |
Sekabet Güncel Giriş to sekabet giriş