Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show116 000 00097 866 309 8851 142$31.3m - 117.4m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь45 500 00038 171 615 6891 619$12.2m - 45.8m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies48 900 00031 719 753 9323 415$10.1m - 38m
4 youtube(ютуб) канал A4A449 100 00025 408 460 979837$8.1m - 30.4m
5 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
6 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик8 180 00011 973 117 4241 537$3.8m - 14.3m
7 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show29 200 00011 370 973 746660$3.6m - 13.6m
8 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids24 400 00011 249 589 7491 087$3.5m - 13.4m
9 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ10 900 00011 062 832 3629 116$3.5m - 13.2m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV12 900 00011 041 558 7213 036$3.5m - 13.2m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX12 300 0009 986 415 3891 294$3.1m - 11.9m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель19 300 0009 885 810 958504$3.1m - 11.8m
13 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей12 400 0008 810 617 5071 281$2.8m - 10.5m
15 youtube(ютуб) канал СТССТС12 900 0008 647 905 26510 362$2.7m - 10.3m
16 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya19 000 0008 482 950 653534$2.7m - 10.1m
17 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины7 980 0008 352 999 4241 266$2.6m - 10m
18 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play16 200 0007 268 136 7376 716$2.3m - 8.7m
19 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум14 900 0007 166 694 1762 549$2.2m - 8.6m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts15 500 0007 098 428 7353 860$2.2m - 8.5m
21 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик14 000 0007 042 950 127667$2.2m - 8.4m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow13 800 0006 998 493 5303 273$2.2m - 8.3m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 160 0006 941 643 8451 280$2.2m - 8.3m
24 youtube(ютуб) канал Toys UnlimitedToys Unlimited11 700 0006 899 191 588964$2.2m - 8.2m
25 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 540 0006 570 681 5024 057$2.1m - 7.8m
26 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро11 600 0006 042 539 3682 591$1.9m - 7.2m
27 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь14 000 0006 038 865 1631 387$1.9m - 7.2m
28 youtube(ютуб) канал ТСНТСН4 930 0005 858 075 258252 788$1.8m - 7m
29 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 910 0005 770 353 2272 224$1.8m - 6.9m
30 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
31 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show11 500 0005 463 930 560735$1.7m - 6.5m
32 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки4 510 0005 431 429 0381 270$1.7m - 6.5m
33 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki3 960 0005 409 627 5111 521$1.7m - 6.4m
34 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики6 980 0005 221 017 518169$1.6m - 6.2m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 500 0005 128 351 396480$1.6m - 6.1m
36 youtube(ютуб) канал ELLOELLO4 430 0005 085 453 4688 577$1.6m - 6.1m
37 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby6 900 0004 967 274 0432 215$1.5m - 5.9m
38 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий2 880 0004 890 347 4248 599$1.5m - 5.8m
39 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 600 0004 843 503 238475$1.5m - 5.8m
40 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina14 200 0004 779 152 121588$1.5m - 5.7m
41 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay7 590 0004 605 258 4781 143$1.4m - 5.5m
42 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps17 500 0004 597 028 791504$1.4m - 5.5m
43 youtube(ютуб) канал МультМульт5 230 0004 559 216 9362 375$1.4m - 5.4m
44 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 670 0004 332 488 7463 350$1.3m - 5.1m
45 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 953 860 0004 157 710 048611$1.3m - 4.9m
46 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 590 0004 136 921 93517 405$1.3m - 4.9m
47 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 160 0004 101 574 9772 604$1.3m - 4.9m
48 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)10 000 0004 094 464 0143 661$1.3m - 4.9m
49 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
50 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"5 890 0004 002 081 9302 729$1.2m - 4.8m
51 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 000 0003 980 039 5761 109$1.2m - 4.7m
52 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 150 0003 916 304 7116 317$1.2m - 4.6m
53 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye10 500 0003 873 092 5801 552$1.2m - 4.6m
54 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media6 810 0003 868 705 08012 897$1.2m - 4.6m
55 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 800 0003 834 553 018368$1.2m - 4.6m
56 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа4 940 0003 834 434 694819$1.2m - 4.6m
57 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 200 0003 805 747 952719$1.2m - 4.5m
58 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka4 920 0003 784 326 1911 080$1.2m - 4.5m
59 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 100 0003 763 265 263222$1.2m - 4.5m
60 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка5 540 0003 659 261 661596$1.1m - 4.3m
61 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 100 0003 645 693 48467$1.1m - 4.3m
62 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok18 800 0003 575 588 917386$1.1m - 4.2m
63 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
64 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 450 0003 528 106 8271 969$1.1m - 4.2m
65 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids7 310 0003 507 933 4342 177$1.1m - 4.2m
66 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
67 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 440 0003 318 492 80915 342$1m - 3.9m
68 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»4 630 0003 312 496 9942 126$1m - 3.9m
69 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 450 0003 276 473 55614 794$1m - 3.9m
70 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 100 0003 262 078 6671 515$1m - 3.9m
71 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru3 990 0003 261 431 08524 149$1m - 3.9m
72 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 470 0003 197 942 9611 086$1m - 3.8m
73 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids4 940 0003 195 603 6291 266$1m - 3.8m
74 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
75 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 670 0003 151 918 054209$1m - 3.7m
76 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 350 0003 144 152 6218 814$1m - 3.7m
77 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 390 0003 140 393 5103 680$1m - 3.7m
78 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
79 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
80 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 550 0003 046 373 3062 213$974.8k - 3.6m
81 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 530 0003 023 221 4695 143$967.4k - 3.6m
82 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 200 0003 023 027 263404$967.3k - 3.6m
83 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom10 500 0003 017 348 6983 525$965.5k - 3.6m
84 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 630 0002 950 536 0321 361$944.1k - 3.5m
85 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 080 0002 935 592 0194 580$939.3k - 3.5m
86 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 410 0002 899 545 808258$927.8k - 3.4m
87 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!2 740 0002 865 813 113864$917k - 3.4m
88 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 000 0002 855 038 8213 153$913.6k - 3.4m
89 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"5 870 0002 834 997 3171 452$907.1k - 3.4m
90 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel6 740 0002 762 659 0692 860$884k - 3.3m
91 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка2 940 0002 720 708 0671 838$870.6k - 3.2m
92 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 310 0002 615 785 665972$837k - 3.1m
93 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио3 910 0002 551 255 4058 627$816.4k - 3m
94 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 210 0002 546 380 874312$814.8k - 3m
95 youtube(ютуб) канал AdamThomasMoranAdamThomasMoran10 700 0002 542 071 627672$813.4k - 3m
96 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 170 0002 520 718 074809$806.6k - 3m
97 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников16 800 0002 512 981 921422$804.1k - 3m
98 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода3 650 0002 491 874 95425 416$797.3k - 2.9m
99 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 060 0002 467 179 1704 597$789.4k - 2.9m
100 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv4 930 0002 454 782 678193$785.5k - 2.9m