Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show111 000 00092 211 253 7411 097$29.5m - 110.6m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь42 700 00036 093 833 8591 427$11.5m - 43.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies46 600 00030 448 688 2793 275$9.7m - 36.5m
4 youtube(ютуб) канал A4A445 600 00022 322 504 094762$7.1m - 26.7m
5 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
6 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик7 610 00011 500 185 4891 474$3.6m - 13.8m
7 youtube(ютуб) канал СТССТС12 100 00010 496 421 41710 761$3.3m - 12.5m
8 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show26 900 00010 071 630 757634$3.2m - 12m
9 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ10 000 0009 840 439 1768 322$3.1m - 11.8m
10 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
11 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids22 300 0009 749 277 843969$3.1m - 11.6m
12 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV10 000 0009 389 952 5723 604$3m - 11.2m
13 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX11 600 0009 358 038 9381 176$2.9m - 11.2m
14 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель17 600 0008 558 394 715477$2.7m - 10.2m
15 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya18 400 0008 083 253 501480$2.5m - 9.6m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины7 500 0007 976 042 1721 205$2.5m - 9.5m
17 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей11 400 0007 890 584 3251 309$2.5m - 9.4m
18 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум14 700 0006 941 176 8912 311$2.2m - 8.3m
19 youtube(ютуб) канал Toys UnlimitedToys Unlimited11 700 0006 899 191 588964$2.2m - 8.2m
20 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow13 500 0006 826 036 5533 158$2.1m - 8.1m
21 youtube(ютуб) канал fixikifixiki6 990 0006 764 178 0791 216$2.1m - 8.1m
22 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play15 300 0006 712 959 6906 587$2.1m - 8m
23 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts14 900 0006 546 687 7113 692$2m - 7.8m
24 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик13 100 0006 382 891 986589$2m - 7.6m
25 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 480 0006 305 174 0403 968$2m - 7.5m
26 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро11 000 0005 731 961 7702 428$1.8m - 6.8m
27 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 920 0005 700 602 6762 226$1.8m - 6.8m
28 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
29 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь12 800 0005 516 484 3681 209$1.7m - 6.6m
30 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки4 340 0005 282 760 6271 239$1.6m - 6.3m
31 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki3 770 0005 147 437 1961 427$1.6m - 6.1m
32 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 500 0005 061 287 175477$1.6m - 6m
33 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show10 900 0005 056 661 573695$1.6m - 6m
34 youtube(ютуб) канал ELLOELLO4 320 0004 902 144 2348 612$1.5m - 5.8m
35 youtube(ютуб) канал Анатолий Шарий-1Анатолий Шарий2 910 0004 776 143 7308 422$1.5m - 5.7m
36 youtube(ютуб) канал Super Polina+1Super Polina14 300 0004 775 911 208570$1.5m - 5.7m
37 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 300 0004 663 518 809458$1.4m - 5.5m
38 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики5 980 0004 399 791 132157$1.4m - 5.2m
39 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby5 800 0004 363 674 4892 091$1.3m - 5.2m
40 youtube(ютуб) канал МультМульт5 080 0004 310 432 0652 222$1.3m - 5.1m
41 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay7 140 0004 272 131 9521 128$1.3m - 5.1m
42 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 660 0004 254 175 4813 268$1.3m - 5.1m
43 youtube(ютуб) канал ТСНТСН4 090 0004 225 045 902214 337$1.3m - 5m
44 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps16 600 0004 101 300 766477$1.3m - 4.9m
45 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
46 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 140 0004 031 410 0502 501$1.2m - 4.8m
47 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 953 810 0004 008 916 967592$1.2m - 4.8m
48 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0003 905 527 2901 022$1.2m - 4.6m
49 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 360 0003 902 366 19416 577$1.2m - 4.6m
50 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 900 0003 825 462 881366$1.2m - 4.5m
51 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 120 0003 821 554 3845 944$1.2m - 4.5m
52 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 100 0003 738 037 240222$1.1m - 4.4m
53 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)9 530 0003 696 548 3293 508$1.1m - 4.4m
54 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа4 810 0003 691 086 588819$1.1m - 4.4m
55 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья8 950 0003 674 761 241670$1.1m - 4.4m
56 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media6 420 0003 673 170 24911 570$1.1m - 4.4m
57 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"5 560 0003 651 061 7162 454$1.1m - 4.3m
58 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка5 520 0003 588 152 282553$1.1m - 4.3m
59 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
60 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka4 520 0003 516 273 021994$1.1m - 4.2m
61 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye9 900 0003 500 260 8061 407$1.1m - 4.2m
62 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 430 0003 498 439 6891 877$1.1m - 4.1m
63 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 100 0003 480 521 47066$1.1m - 4.1m
64 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
65 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok18 300 0003 407 664 935369$1m - 4m
66 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 350 0003 315 413 66315 755$1m - 3.9m
67 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids6 890 0003 262 135 8131 414$1m - 3.9m
68 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 490 0003 181 701 4181 086$1m - 3.8m
69 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
70 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 250 0003 120 028 39214 093$998.4k - 3.7m
71 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 360 0003 116 863 3638 575$997.3k - 3.7m
72 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 000 0003 101 545 2551 518$992.4k - 3.7m
74 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
75 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 570 0003 035 574 7712 213$971.3k - 3.6m
76 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids4 650 0003 003 220 596961$961k - 3.6m
77 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 220 0002 958 730 1413 601$946.7k - 3.5m
78 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»-1Кинокомпания «Русское»4 270 0002 950 351 4881 940$944.1k - 3.5m
79 youtube(ютуб) канал Голос країни+1Голос країни3 470 0002 949 067 9764 916$943.7k - 3.5m
80 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 640 0002 943 030 2541 358$941.7k - 3.5m
81 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru3 800 0002 904 701 56423 111$929.5k - 3.4m
82 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 520 0002 865 282 576199$916.8k - 3.4m
83 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 330 0002 841 613 878275$909.3k - 3.4m
84 youtube(ютуб) канал HiManHiMan18 800 0002 822 648 077369$903.2k - 3.3m
85 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom10 300 0002 800 727 0853 302$896.2k - 3.3m
86 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 010 0002 795 336 9904 340$894.5k - 3.3m
87 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка2 910 0002 681 058 3611 838$857.9k - 3.2m
88 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow8 670 0002 557 197 7122 917$818.3k - 3m
89 youtube(ютуб) канал AdamThomasMoranAdamThomasMoran10 600 0002 492 809 838659$797.6k - 2.9m
90 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 120 0002 468 948 550797$790k - 2.9m
91 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel6 200 0002 466 374 4572 772$789.2k - 2.9m
92 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 090 0002 458 712 555883$786.7k - 2.9m
93 youtube(ютуб) канал UzbekFilmsHDUzbekFilmsHD5 600 0002 443 547 7084 567$781.9k - 2.9m
94 youtube(ютуб) канал Ярик КентЯрик Кент5 700 0002 427 677 8481 822$776.8k - 2.9m
95 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников16 300 0002 400 166 853420$768k - 2.8m
96 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!2 460 0002 399 847 974848$767.9k - 2.8m
97 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 040 0002 394 376 5424 400$766.2k - 2.8m
98 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио3 730 0002 319 499 5618 243$742.2k - 2.7m
99 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv4 720 0002 319 040 858190$742k - 2.7m
100 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 140 0002 317 870 008308$741.7k - 2.7m