Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show128 000 000108 187 588 9601 275$34.6m - 129.8m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies53 400 00034 390 465 8903 462$11m - 41.2m
4 youtube(ютуб) канал A4A471 200 00031 418 623 482969$10m - 37.7m
5 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
6 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
7 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids28 700 00014 558 925 0871 383$4.6m - 17.4m
8 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ12 700 00013 800 294 9869 465$4.4m - 16.5m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик9 010 00012 835 971 1811 733$4.1m - 15.4m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 300 00010 767 522 7411 405$3.4m - 12.9m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya21 700 00010 049 364 200657$3.2m - 12m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей13 500 0009 973 663 9111 481$3.1m - 11.9m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 640 0008 959 553 3571 453$2.8m - 10.7m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик15 900 0008 553 010 776865$2.7m - 10.2m
18 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь17 100 0008 091 571 9701 725$2.5m - 9.7m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► Play-1Kuplinov ► Play17 000 0008 064 598 8637 039$2.5m - 9.6m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPts+1EdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
21 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 411 760 1192 748$2.3m - 8.8m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 640 0007 037 977 8304 202$2.2m - 8.4m
25 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики9 180 0006 842 227 418192$2.1m - 8.2m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 200 0006 382 543 9632 789$2m - 7.6m
28 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 500 0006 067 436 990794$1.9m - 7.2m
29 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
30 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 910 0005 901 421 7032 224$1.8m - 7m
31 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby8 470 0005 858 270 8752 427$1.8m - 7m
32 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 260 0005 837 874 6211 709$1.8m - 7m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 060 0005 772 744 6181 366$1.8m - 6.9m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 900 0005 271 466 781482$1.6m - 6.3m
36 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 400 0005 090 706 9761 172$1.6m - 6.1m
38 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
39 youtube(ютуб) канал МультМульт5 520 0004 941 287 4882 481$1.5m - 5.9m
40 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)10 900 0004 835 123 1653 935$1.5m - 5.8m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina14 000 0004 791 768 042611$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
45 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 954 000 0004 506 559 268661$1.4m - 5.4m
46 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 360 235 9039 694$1.3m - 5.2m
47 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 710 0004 303 258 43726 418$1.3m - 5.1m
48 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 300 0004 290 272 8031 764$1.3m - 5.1m
49 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 540 0004 201 990 5421 276$1.3m - 5m
50 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
51 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 120 0004 160 094 2192 617$1.3m - 4.9m
52 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 330 0004 150 613 447819$1.3m - 4.9m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 820 0004 112 674 478811$1.3m - 4.9m
54 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 440 0004 098 382 1452 209$1.3m - 4.9m
55 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
56 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 072 663 3537 046$1.3m - 4.8m
57 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 130 0003 985 125 917914$1.2m - 4.7m
59 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 730 0003 934 201 43713 856$1.2m - 4.7m
61 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 857 083 030223$1.2m - 4.6m
62 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 340 0003 811 831 430855$1.2m - 4.5m
63 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
64 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 200 0003 797 822 855419$1.2m - 4.5m
65 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 390 0003 785 718 0773 929$1.2m - 4.5m
66 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 900 0003 757 895 220293$1.2m - 4.5m
67 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 630 0003 674 076 4562 150$1.1m - 4.4m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 590 0003 585 525 60415 890$1.1m - 4.3m
69 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
70 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
71 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel9 650 0003 545 921 4822 604$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 990 0003 528 825 2733 847$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 240 0003 520 296 3251 509$1.1m - 4.2m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 570 0003 322 514 0171 498$1m - 3.9m
77 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 600 0003 233 990 532439$1m - 3.8m
78 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 340 0003 191 971 4099 219$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
81 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 380 0003 144 192 57827 680$1m - 3.7m
82 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 116 922 8324 966$997.4k - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал 5 канал-15 канал3 190 0003 111 528 307149 919$995.6k - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал windy31+1windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 580 0003 108 732 8585 152$994.7k - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 530 0003 071 811 7162 213$982.9k - 3.6m
87 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
88 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 670 0003 043 935 951276$974k - 3.6m
89 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 240 0003 009 005 8889 827$962.8k - 3.6m
90 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 340 0002 996 635 790221$958.9k - 3.5m
91 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 310 0002 974 404 233648$951.8k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 220 0002 968 458 3493 296$949.9k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 600 0002 959 496 6141 372$947k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 680 0002 842 557 4281 147$909.6k - 3.4m
95 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
96 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 000 0002 805 762 0251 838$897.8k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал BulkinBulkin4 850 0002 594 812 2519 093$830.3k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 190 0002 585 332 445818$827.3k - 3.1m