Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show135 000 000117 291 411 1981 388$37.5m - 140.7m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies55 900 00036 016 295 6823 693$11.5m - 43.2m
4 youtube(ютуб) канал A4A484 300 00034 156 283 8871 010$10.9m - 40.9m
5 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids30 000 00015 917 261 7811 556$5m - 19.1m
6 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ13 700 00015 557 689 0489 670$4.9m - 18.6m
7 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
8 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик9 140 00013 135 225 9661 796$4.2m - 15.7m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 400 00010 989 149 6141 465$3.5m - 13.1m
12 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya22 500 00010 547 969 760721$3.3m - 12.6m
13 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей14 000 00010 438 783 8021 588$3.3m - 12.5m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 800 0009 209 415 9451 512$2.9m - 11m
17 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь17 900 0008 946 148 0691 939$2.8m - 10.7m
18 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик16 300 0008 871 892 607940$2.8m - 10.6m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play17 100 0008 224 853 7837 234$2.6m - 9.8m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
21 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики10 300 0008 005 303 030199$2.5m - 9.6m
22 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 449 068 3912 822$2.3m - 8.9m
23 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 700 0007 341 360 9024 538$2.3m - 8.8m
24 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
25 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 300 0006 494 238 8462 939$2m - 7.7m
28 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby9 390 0006 358 643 5012 598$2m - 7.6m
29 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 900 0006 319 018 468833$2m - 7.5m
30 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
31 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 340 0006 019 737 8791 844$1.9m - 7.2m
32 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 930 0005 970 724 8272 224$1.9m - 7.1m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 140 0005 871 498 4831 401$1.8m - 7m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya16 200 0005 366 849 147482$1.7m - 6.4m
36 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 650 0005 261 007 7021 189$1.6m - 6.3m
37 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
38 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)11 100 0005 188 401 3264 094$1.6m - 6.2m
39 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
40 youtube(ютуб) канал МультМульт5 590 0005 077 995 4282 569$1.6m - 6m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 820 0004 820 801 04228 104$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina13 900 0004 796 635 480612$1.5m - 5.7m
44 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
45 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 954 050 0004 669 776 529701$1.4m - 5.6m
46 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 500 0004 465 639 1071 856$1.4m - 5.3m
48 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 730 0004 414 765 7072 208$1.4m - 5.2m
49 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 371 148 6329 781$1.3m - 5.2m
50 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 620 0004 309 232 8221 331$1.3m - 5.1m
51 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 330 0004 272 795 6951 081$1.3m - 5.1m
52 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 420 0004 270 260 746819$1.3m - 5.1m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья10 000 0004 222 690 397886$1.3m - 5m
54 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
55 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 100 0004 172 479 8352 617$1.3m - 5m
56 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 142 304 2707 475$1.3m - 4.9m
57 youtube(ютуб) канал HajimeHajime4 060 0004 124 694 554313$1.3m - 4.9m
58 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 490 0004 096 690 289883$1.3m - 4.9m
59 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 950 0004 043 082 92215 607$1.2m - 4.8m
61 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
62 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
63 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 500 0003 911 479 2583 135$1.2m - 4.6m
64 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 901 848 540224$1.2m - 4.6m
65 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 300 0003 893 154 705433$1.2m - 4.6m
66 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel10 300 0003 883 519 4892 673$1.2m - 4.6m
67 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 690 0003 761 077 06716 346$1.2m - 4.5m
69 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 640 0003 716 841 6342 273$1.1m - 4.4m
70 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok8 170 0003 676 616 1543 954$1.1m - 4.4m
71 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 280 0003 542 445 3991 500$1.1m - 4.2m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал 5 канал5 канал3 370 0003 424 465 541159 368$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
77 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 650 0003 320 571 0231 576$1m - 3.9m
78 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 870 0003 227 309 0501 522$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 320 0003 210 885 1979 411$1m - 3.8m
81 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 180 682 0015 198$1m - 3.8m
82 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 500 0003 155 017 313409$1m - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 620 0003 154 699 9875 152$1m - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia9 020 0003 153 356 080285$1m - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 340 0003 146 098 06410 443$1m - 3.7m
87 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 520 0003 112 159 863241$995.8k - 3.7m
88 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
89 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 510 0003 086 435 2712 213$987.6k - 3.7m
90 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
91 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 440 0002 995 231 49628 503$958.4k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 240 0002 987 124 9343 338$955.8k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 650 0002 969 902 8341 404$950.3k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 820 0002 927 034 9371 245$936.6k - 3.5m
95 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 040 0002 857 387 5071 838$914.3k - 3.4m
96 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал МАКСИМ ФАДЕЕВМАКСИМ ФАДЕЕВ2 570 0002 643 249 443468$845.8k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 080 0002 638 628 6415 290$844.3k - 3.1m
Sekabet Güncel Giriş to sekabet giriş