Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show114 000 00095 278 203 1911 125$30.4m - 114.3m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь44 400 00037 361 081 6561 547$11.9m - 44.8m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies48 100 00031 239 947 0933 389$9.9m - 37.4m
4 youtube(ютуб) канал A4A447 400 00024 223 197 528803$7.7m - 29m
5 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
6 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик7 980 00011 792 607 1151 517$3.7m - 14.1m
7 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show28 300 00010 882 385 280651$3.4m - 13m
8 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ10 600 00010 654 845 0838 902$3.4m - 12.7m
9 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV12 100 00010 562 222 5253 113$3.3m - 12.6m
10 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids23 300 00010 505 094 8571 023$3.3m - 12.6m
11 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
12 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX12 000 0009 742 600 3241 257$3.1m - 11.6m
13 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель19 000 0009 714 685 442533$3.1m - 11.6m
14 youtube(ютуб) канал СТССТС12 500 0009 233 993 05910 484$2.9m - 11m
15 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей12 000 0008 438 401 6571 375$2.7m - 10.1m
16 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya18 600 0008 271 475 280513$2.6m - 9.9m
17 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины7 820 0008 219 695 7591 247$2.6m - 9.8m
18 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум14 900 0007 111 692 5012 474$2.2m - 8.5m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play15 900 0007 079 435 1426 667$2.2m - 8.4m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts15 300 0006 907 513 4813 795$2.2m - 8.2m
21 youtube(ютуб) канал Toys UnlimitedToys Unlimited11 700 0006 899 191 588964$2.2m - 8.2m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow13 500 0006 897 046 5223 207$2.2m - 8.2m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 090 0006 868 397 3191 259$2.1m - 8.2m
24 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик13 600 0006 786 941 142636$2.1m - 8.1m
25 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 520 0006 455 581 7014 019$2m - 7.7m
26 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро11 400 0005 918 482 8882 528$1.8m - 7.1m
27 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь13 400 0005 774 191 6691 319$1.8m - 6.9m
28 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 920 0005 749 889 1702 224$1.8m - 6.8m
29 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
30 youtube(ютуб) канал ТСНТСН4 780 0005 550 987 119244 515$1.7m - 6.6m
31 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки4 440 0005 372 199 0011 256$1.7m - 6.4m
32 youtube(ютуб) канал Viki Show-1Viki Show11 300 0005 313 937 800718$1.7m - 6.3m
33 youtube(ютуб) канал TVSmeshariki+1TVSmeshariki3 890 0005 313 538 4131 481$1.7m - 6.3m
34 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 500 0005 101 438 400491$1.6m - 6.1m
35 youtube(ютуб) канал ELLOELLO4 390 0005 022 796 2208 600$1.6m - 6m
36 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики6 500 0004 865 584 067167$1.5m - 5.8m
37 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий2 880 0004 847 192 5318 533$1.5m - 5.8m
38 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby6 630 0004 784 730 3922 165$1.5m - 5.7m
39 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina14 200 0004 777 583 760581$1.5m - 5.7m
40 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 500 0004 771 486 992465$1.5m - 5.7m
41 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay7 420 0004 489 421 5511 138$1.4m - 5.3m
42 youtube(ютуб) канал МультМульт5 190 0004 485 921 3972 321$1.4m - 5.3m
43 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 670 0004 305 538 4373 340$1.3m - 5.1m
44 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 953 840 0004 105 704 099609$1.3m - 4.9m
45 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps16 600 0004 101 300 766477$1.3m - 4.9m
46 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 150 0004 080 402 6062 583$1.3m - 4.8m
47 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 490 0004 047 942 23317 111$1.2m - 4.8m
48 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
49 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0003 947 352 7371 076$1.2m - 4.7m
50 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)9 850 0003 944 749 8183 600$1.2m - 4.7m
51 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 140 0003 885 277 3816 176$1.2m - 4.6m
52 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"5 770 0003 871 440 5102 646$1.2m - 4.6m
53 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 800 0003 831 378 018368$1.2m - 4.5m
54 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа4 890 0003 777 321 207819$1.2m - 4.5m
55 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media6 650 0003 770 316 17311 784$1.2m - 4.5m
56 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye10 300 0003 763 858 8841 499$1.2m - 4.5m
57 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и Друзья-1Говорящий Том и Друзья9 090 0003 752 649 412698$1.2m - 4.5m
58 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушки+1Давай поиграем в игрушки10 100 0003 752 281 497222$1.2m - 4.5m
59 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka4 760 0003 676 602 6961 049$1.1m - 4.4m
60 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка5 530 0003 610 016 690588$1.1m - 4.3m
61 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 090 0003 572 912 52966$1.1m - 4.2m
62 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
63 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok18 700 0003 526 274 145381$1.1m - 4.2m
64 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 440 0003 518 620 0451 944$1.1m - 4.2m
65 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
66 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids7 070 0003 387 987 9741 886$1m - 4m
67 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 390 0003 235 299 36215 185$1m - 3.8m
68 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 380 0003 214 406 19514 380$1m - 3.8m
69 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 070 0003 198 278 9901 515$1m - 3.8m
70 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 480 0003 192 274 9281 086$1m - 3.8m
71 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»4 490 0003 177 490 7972 058$1m - 3.8m
72 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
73 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru3 940 0003 144 391 96923 731$1m - 3.7m
74 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 340 0003 132 539 0978 718$1m - 3.7m
75 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids4 840 0003 129 675 6411 156$1m - 3.7m
76 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
77 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 320 0003 077 558 8113 652$984.8k - 3.6m
78 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
79 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 560 0003 042 282 1252 213$973.5k - 3.6m
80 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 630 0003 038 487 503207$972.3k - 3.6m
81 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 510 0002 993 763 5415 040$958k - 3.5m
82 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 630 0002 947 960 7231 358$943.3k - 3.5m
83 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 000 0002 931 351 318387$938k - 3.5m
84 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom10 400 0002 906 093 4953 435$929.9k - 3.4m
85 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"5 720 0002 892 747 4091 445$925.6k - 3.4m
86 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 060 0002 889 693 3274 499$924.7k - 3.4m
87 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 350 0002 866 743 931276$917.3k - 3.4m
88 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow8 870 0002 816 983 5723 111$901.4k - 3.3m
89 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка2 930 0002 705 759 6821 838$865.8k - 3.2m
90 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!2 610 0002 671 340 427854$854.8k - 3.2m
91 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel6 500 0002 638 393 5702 825$844.2k - 3.1m
92 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 180 0002 552 724 977928$816.8k - 3m
93 youtube(ютуб) канал AdamThomasMoranAdamThomasMoran10 700 0002 537 150 247669$811.8k - 3m
94 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 150 0002 501 561 655805$800.4k - 3m
95 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников16 700 0002 481 785 328421$794.1k - 2.9m
96 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио3 840 0002 454 192 1348 463$785.3k - 2.9m
97 youtube(ютуб) канал UzbekFilmsHDUzbekFilmsHD5 600 0002 443 547 7084 567$781.9k - 2.9m
98 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 050 0002 437 390 8914 511$779.9k - 2.9m
99 youtube(ютуб) канал Ярик КентЯрик Кент5 670 0002 432 471 3241 823$778.3k - 2.9m
100 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv4 840 0002 400 293 148192$768k - 2.8m