Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show126 000 000106 277 644 0291 257$34m - 127.5m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь50 500 00042 150 811 1851 914$13.4m - 50.5m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies52 500 00033 831 177 5373 400$10.8m - 40.5m
4 youtube(ютуб) канал A4A467 900 00030 760 546 357951$9.8m - 36.9m
5 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
6 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
7 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids28 000 00013 950 196 5701 323$4.4m - 16.7m
8 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ12 300 00013 268 539 1049 397$4.2m - 15.9m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик8 900 00012 716 952 4861 699$4m - 15.2m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 200 00010 677 722 4641 378$3.4m - 12.8m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей13 400 0009 863 414 8651 456$3.1m - 11.8m
14 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya21 300 0009 811 770 257644$3.1m - 11.7m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 530 0008 866 353 4931 419$2.8m - 10.6m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик15 600 0008 427 035 680850$2.6m - 10.1m
18 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 700 0007 969 153 9774 072$2.5m - 9.5m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play16 900 0007 955 969 5516 943$2.5m - 9.5m
20 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь16 500 0007 621 532 1671 652$2.4m - 9.1m
21 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 398 475 4502 714$2.3m - 8.8m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 310 930 6343 437$2.3m - 8.7m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 340 0007 150 202 8991 363$2.2m - 8.5m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 630 0006 956 558 5554 178$2.2m - 8.3m
25 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
26 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики8 580 0006 488 275 544190$2m - 7.7m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 100 0006 330 861 7062 735$2m - 7.5m
28 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
29 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 400 0005 982 280 938784$1.9m - 7.1m
30 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 910 0005 880 330 9572 224$1.8m - 7m
31 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 230 0005 779 698 6921 683$1.8m - 6.9m
32 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby8 330 0005 772 724 8282 403$1.8m - 6.9m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 010 0005 730 660 8681 336$1.8m - 6.8m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0005 393 473 1029 917$1.7m - 6.4m
36 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 800 0005 230 127 938482$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 090 0005 171 039 0628 839$1.6m - 6.2m
38 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 080 639 084493$1.6m - 6m
39 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 310 0005 034 683 7301 169$1.6m - 6m
40 youtube(ютуб) канал МультМульт5 490 0004 893 103 3142 460$1.5m - 5.8m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina14 000 0004 785 498 309603$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)10 800 0004 723 844 7413 886$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 390 0004 687 563 8873 306$1.5m - 5.6m
45 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 750 0004 507 793 3803 493$1.4m - 5.4m
46 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 953 970 0004 457 052 479652$1.4m - 5.3m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 300 0004 247 522 5071 723$1.3m - 5m
48 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 690 0004 201 685 39926 069$1.3m - 5m
49 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 510 0004 165 961 6651 253$1.3m - 4.9m
50 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 165 544 3401 241$1.3m - 4.9m
51 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 130 0004 153 228 2162 617$1.3m - 4.9m
52 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 280 0004 102 928 803819$1.3m - 4.9m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 770 0004 083 137 395794$1.3m - 4.8m
54 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 940 0004 055 116 60119 911$1.2m - 4.8m
55 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 210 0004 054 261 1686 921$1.2m - 4.8m
56 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
57 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 330 0004 014 255 8152 238$1.2m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 140 0003 913 595 282124$1.2m - 4.6m
59 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 040 0003 905 550 948850$1.2m - 4.6m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 600 0003 852 360 54713 077$1.2m - 4.6m
61 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 840 587 539222$1.2m - 4.6m
62 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 801 324 889367$1.2m - 4.5m
63 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 200 0003 765 367 287412$1.2m - 4.5m
64 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 350 0003 743 216 6513 624$1.1m - 4.4m
65 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 250 0003 680 019 184848$1.1m - 4.4m
66 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 870 0003 658 475 887288$1.1m - 4.3m
67 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 590 0003 640 190 1162 114$1.1m - 4.3m
68 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
69 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 550 0003 543 843 67215 786$1.1m - 4.2m
70 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 830 0003 539 324 68615 400$1.1m - 4.2m
71 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 220 0003 477 363 6361 509$1.1m - 4.1m
72 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 890 0003 471 555 6623 817$1.1m - 4.1m
73 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
74 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel9 340 0003 435 952 6262 571$1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 450 0003 425 253 9211 489$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 400 0003 385 048 2333 860$1m - 4m
77 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 220 951 9311 085$1m - 3.8m
78 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 600 0003 216 648 834429$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 340 0003 184 401 3939 154$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
81 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
82 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 096 126 0984 901$990.7k - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 570 0003 093 494 8645 152$989.9k - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 330 0003 091 657 17127 304$989.3k - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
86 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 530 0003 067 347 9702 213$981.5k - 3.6m
87 youtube(ютуб) канал 5 канал-15 канал3 110 0003 008 629 773147 262$962.7k - 3.6m
88 youtube(ютуб) канал Little Miss Sofia+1Little Miss Sofia8 540 0002 971 958 170270$951k - 3.5m
89 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 210 0002 962 494 2843 283$947.9k - 3.5m
90 youtube(ютуб) канал Ярик Лапа-1Ярик Лапа4 600 0002 958 395 9671 367$946.6k - 3.5m
91 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tv-1Песни Для Детей .tv5 260 0002 949 678 659215$943.8k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал Авторадио-1Авторадио4 190 0002 941 931 8979 539$941.4k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kids+3Booba - Cartoon for kids5 260 0002 919 958 440576$934.3k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 640 0002 817 691 7551 112$901.6k - 3.3m
95 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 811 388 398440$899.6k - 3.3m
96 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка2 990 0002 795 998 6871 838$894.7k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 190 0002 579 606 071818$825.4k - 3m
100 youtube(ютуб) канал BulkinBulkin4 830 0002 577 469 9209 032$824.7k - 3m