Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show135 000 000116 185 132 1901 369$37.1m - 139.4m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies55 600 00035 800 202 3673 663$11.4m - 42.9m
4 youtube(ютуб) канал A4A481 300 00033 456 047 9971 002$10.7m - 40.1m
5 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids29 800 00015 733 772 8251 547$5m - 18.8m
6 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ13 500 00015 255 155 2009 656$4.8m - 18.3m
7 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
8 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик9 130 00013 088 962 8131 786$4.1m - 15.7m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 400 00010 949 267 8121 447$3.5m - 13.1m
12 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya22 500 00010 492 191 275711$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей14 000 00010 438 783 8021 588$3.3m - 12.5m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 800 0009 179 954 3761 502$2.9m - 11m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик16 300 0008 826 457 646923$2.8m - 10.5m
18 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь17 900 0008 808 942 5841 912$2.8m - 10.5m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play17 100 0008 185 759 7427 200$2.6m - 9.8m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
21 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики10 200 0007 797 504 459198$2.4m - 9.3m
22 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 449 068 3912 822$2.3m - 8.9m
23 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 690 0007 296 034 9354 516$2.3m - 8.7m
25 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 300 0006 483 743 9242 920$2m - 7.7m
28 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby9 390 0006 358 643 5012 598$2m - 7.6m
29 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 900 0006 282 314 087829$2m - 7.5m
30 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
31 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 330 0005 991 910 6551 832$1.9m - 7.1m
32 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 930 0005 960 590 4352 224$1.9m - 7.1m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 130 0005 857 015 2771 394$1.8m - 7m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya16 100 0005 353 564 804482$1.7m - 6.4m
36 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 630 0005 239 281 3121 187$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
38 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)11 100 0005 135 529 3074 069$1.6m - 6.1m
39 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
40 youtube(ютуб) канал МультМульт5 580 0005 056 733 8702 547$1.6m - 6m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina13 900 0004 796 459 632612$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 810 0004 734 375 73027 797$1.5m - 5.6m
45 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 954 050 0004 643 456 184698$1.4m - 5.5m
46 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 500 0004 442 129 7371 850$1.4m - 5.3m
48 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 700 0004 377 395 4522 208$1.4m - 5.2m
49 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 357 655 3449 844$1.3m - 5.2m
50 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 620 0004 297 301 5831 325$1.3m - 5.1m
51 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 410 0004 254 230 696819$1.3m - 5.1m
52 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 320 0004 224 752 0591 050$1.3m - 5m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья10 000 0004 202 642 011874$1.3m - 5m
54 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
55 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 100 0004 172 479 8352 617$1.3m - 5m
56 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 132 964 5687 417$1.3m - 4.9m
57 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 480 0004 067 061 138878$1.3m - 4.8m
59 youtube(ютуб) канал HajimeHajime4 030 0004 062 913 803297$1.3m - 4.8m
60 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
61 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 930 0004 023 584 58615 479$1.2m - 4.8m
62 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
63 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 896 575 629224$1.2m - 4.6m
64 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 470 0003 891 744 9494 842$1.2m - 4.6m
65 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 300 0003 881 831 170431$1.2m - 4.6m
66 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel10 300 0003 842 890 7072 663$1.2m - 4.6m
67 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 690 0003 740 837 77216 300$1.1m - 4.4m
69 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 640 0003 712 608 8772 253$1.1m - 4.4m
70 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok8 150 0003 660 243 9943 940$1.1m - 4.3m
71 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 280 0003 521 722 7131 500$1.1m - 4.2m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал 5 канал5 канал3 350 0003 382 673 169157 943$1m - 4m
77 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 580 0003 274 158 5321 517$1m - 3.9m
78 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 330 0003 208 614 1219 385$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 840 0003 205 528 9171 518$1m - 3.8m
81 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 171 680 5635 161$1m - 3.8m
82 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 500 0003 150 302 965408$1m - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 620 0003 148 382 2015 152$1m - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 940 0003 128 284 340285$1m - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 330 0003 125 559 94510 339$1m - 3.7m
87 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
88 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 500 0003 096 343 571238$990.8k - 3.7m
89 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 520 0003 084 440 4022 213$987k - 3.7m
90 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
91 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 240 0002 987 124 9343 338$955.8k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 440 0002 979 593 52228 382$953.4k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 600 0002 963 932 3681 395$948.4k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 770 0002 906 157 6871 232$929.9k - 3.4m
95 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 040 0002 857 387 5071 838$914.3k - 3.4m
96 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал МАКСИМ ФАДЕЕВМАКСИМ ФАДЕЕВ2 560 0002 631 435 207467$842k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 080 0002 630 463 2605 277$841.7k - 3.1m