Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show133 000 000114 226 428 2961 343$36.5m - 137m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies55 200 00035 492 406 3593 609$11.3m - 42.5m
4 youtube(ютуб) канал A4A478 400 00032 795 590 598995$10.4m - 39.3m
5 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids29 500 00015 462 202 4841 541$4.9m - 18.5m
6 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
7 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ13 200 00014 871 029 2379 625$4.7m - 17.8m
8 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик9 110 00013 027 177 2451 773$4.1m - 15.6m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 400 00010 912 926 6161 439$3.4m - 13m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей14 000 00010 438 783 8021 588$3.3m - 12.5m
14 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya22 400 00010 418 606 344698$3.3m - 12.5m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 770 0009 128 284 9601 495$2.9m - 10.9m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик16 200 0008 755 928 670906$2.8m - 10.5m
18 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь17 700 0008 624 458 5851 875$2.7m - 10.3m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play17 100 0008 130 457 0507 160$2.6m - 9.7m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
21 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики10 000 0007 495 306 112197$2.3m - 8.9m
22 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 449 068 3912 822$2.3m - 8.9m
23 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 680 0007 225 405 3694 306$2.3m - 8.6m
25 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 300 0006 466 654 8982 897$2m - 7.7m
28 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby9 390 0006 358 643 5012 598$2m - 7.6m
29 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 800 0006 228 607 589817$1.9m - 7.4m
30 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
31 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 310 0005 951 046 1801 797$1.9m - 7.1m
32 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 930 0005 946 182 2862 224$1.9m - 7.1m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 120 0005 836 991 2031 386$1.8m - 7m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya16 100 0005 338 014 918482$1.7m - 6.4m
36 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 600 0005 210 748 8491 183$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
38 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
39 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)11 100 0005 069 878 9724 035$1.6m - 6m
40 youtube(ютуб) канал МультМульт5 570 0005 029 152 3062 526$1.6m - 6m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina13 900 0004 796 214 968612$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 954 040 0004 612 298 942693$1.4m - 5.5m
45 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 790 0004 600 890 85527 428$1.4m - 5.5m
46 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 500 0004 412 590 8521 829$1.4m - 5.2m
48 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 363 491 7409 804$1.3m - 5.2m
49 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 650 0004 319 241 0072 206$1.3m - 5.1m
50 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 620 0004 279 835 3001 315$1.3m - 5.1m
51 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 400 0004 231 652 472819$1.3m - 5m
52 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 970 0004 179 344 076857$1.3m - 5m
54 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 300 0004 176 281 4491 031$1.3m - 5m
55 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 100 0004 172 479 8352 617$1.3m - 5m
56 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 117 791 8767 316$1.3m - 4.9m
57 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
59 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 450 0004 022 179 570872$1.2m - 4.8m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 900 0003 997 151 19815 003$1.2m - 4.7m
61 youtube(ютуб) канал HajimeHajime4 000 0003 988 408 984297$1.2m - 4.7m
62 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
63 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 890 189 370224$1.2m - 4.6m
64 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 460 0003 872 007 8684 808$1.2m - 4.6m
65 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 300 0003 865 414 096428$1.2m - 4.6m
66 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
67 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel10 100 0003 754 186 9052 643$1.2m - 4.5m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 670 0003 706 721 51216 206$1.1m - 4.4m
69 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 640 0003 705 397 3992 220$1.1m - 4.4m
70 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok8 110 0003 628 617 9223 917$1.1m - 4.3m
71 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 270 0003 492 599 2951 500$1.1m - 4.1m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал 5 канал5 канал3 330 0003 320 679 607156 014$1m - 3.9m
77 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 500 0003 257 383 567440$1m - 3.9m
78 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 490 0003 223 335 4521 456$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 790 0003 208 812 2321 514$1m - 3.8m
81 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 330 0003 204 748 2299 344$1m - 3.8m
82 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 161 176 8075 113$1m - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 610 0003 140 189 7815 152$1m - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 920 0003 116 873 109284$997.3k - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
87 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 310 0003 110 688 05010 243$995.4k - 3.7m
88 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 520 0003 081 573 6752 213$986.1k - 3.6m
89 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 480 0003 076 570 371235$984.5k - 3.6m
90 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
91 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 240 0002 987 124 9343 338$955.8k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 590 0002 962 155 8071 386$947.8k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 430 0002 953 888 63828 237$945.2k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 740 0002 888 065 8541 218$924.1k - 3.4m
95 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 040 0002 857 387 5071 838$914.3k - 3.4m
96 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 080 0002 615 819 2695 209$837k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал МАКСИМ ФАДЕЕВМАКСИМ ФАДЕЕВ2 540 0002 614 570 986453$836.6k - 3.1m