Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show130 000 000111 123 003 2631 309$35.5m - 133.3m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies54 400 00034 958 162 7593 527$11.1m - 41.9m
4 youtube(ютуб) канал A4A474 900 00032 061 797 803979$10.2m - 38.4m
5 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
6 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids29 000 00015 013 394 2271 477$4.8m - 18m
7 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
8 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ12 900 00014 316 051 9999 554$4.5m - 17.1m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик9 070 00012 929 738 9791 751$4.1m - 15.5m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 300 00010 843 222 9051 424$3.4m - 13m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya22 100 00010 237 899 221677$3.2m - 12.2m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей13 700 00010 139 134 5431 517$3.2m - 12.1m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 720 0009 047 785 9511 474$2.8m - 10.8m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик16 100 0008 667 740 075886$2.7m - 10.4m
18 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь17 500 0008 380 224 5321 807$2.6m - 10m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play17 000 0008 160 318 2097 101$2.6m - 9.7m
20 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
21 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 430 368 1942 782$2.3m - 8.9m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 660 0007 126 249 1654 254$2.2m - 8.5m
25 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики9 630 0007 125 710 222195$2.2m - 8.5m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 200 0006 426 288 7082 846$2m - 7.7m
28 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 700 0006 142 493 792807$1.9m - 7.3m
29 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
30 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby8 810 0005 987 397 2122 414$1.9m - 7.1m
31 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 920 0005 921 797 7002 224$1.8m - 7.1m
32 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 290 0005 893 684 4421 743$1.8m - 7m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 090 0005 803 536 8631 375$1.8m - 6.9m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya16 000 0005 310 050 149482$1.6m - 6.3m
36 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 500 0005 146 522 7331 178$1.6m - 6.1m
38 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
39 youtube(ютуб) канал МультМульт5 550 0004 988 186 5252 511$1.5m - 5.9m
40 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)11 000 0004 942 062 9983 978$1.5m - 5.9m
41 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina13 900 0004 795 748 754612$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 954 020 0004 554 391 733672$1.4m - 5.4m
45 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
46 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 750 0004 436 306 39426 881$1.4m - 5.3m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 400 0004 352 818 8911 802$1.3m - 5.2m
48 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 333 540 3429 662$1.3m - 5.2m
49 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 590 0004 239 406 5001 295$1.3m - 5m
50 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 550 0004 196 809 4412 207$1.3m - 5m
51 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 370 0004 190 324 924819$1.3m - 5m
52 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
53 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 110 0004 165 762 5342 617$1.3m - 4.9m
54 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 900 0004 151 955 759830$1.3m - 4.9m
55 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 091 798 0337 171$1.3m - 4.9m
56 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
57 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 230 0004 060 997 002950$1.2m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
59 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 830 0003 942 183 45414 012$1.2m - 4.7m
61 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 410 0003 922 596 738863$1.2m - 4.7m
62 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 876 640 827224$1.2m - 4.6m
63 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 950 0003 866 124 241297$1.2m - 4.6m
64 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 440 0003 839 548 8514 383$1.2m - 4.6m
65 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 300 0003 826 979 945423$1.2m - 4.5m
66 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
67 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 640 0003 694 243 8052 179$1.1m - 4.4m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 640 0003 648 592 44115 982$1.1m - 4.3m
69 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel9 870 0003 604 584 8902 615$1.1m - 4.3m
70 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok8 050 0003 576 520 8633 881$1.1m - 4.2m
71 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 250 0003 555 465 6251 503$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 500 0003 246 738 913442$1m - 3.8m
77 youtube(ютуб) канал 5 канал5 канал3 280 0003 231 909 038152 925$1m - 3.8m
78 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 330 0003 198 290 2119 280$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 380 0003 162 881 4121 291$1m - 3.7m
81 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
82 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 140 142 9025 039$1m - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 600 0003 125 413 1865 152$1m - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 700 0003 119 901 8091 507$998.3k - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 810 0003 084 910 303281$987.1k - 3.7m
87 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 520 0003 076 959 8422 213$984.6k - 3.6m
88 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
89 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 270 0003 059 983 94410 005$979.1k - 3.6m
90 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 420 0003 033 263 785227$970.6k - 3.6m
91 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 220 0002 975 434 5343 312$952.1k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 600 0002 960 580 4231 373$947.3k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 400 0002 949 751 67228 007$943.9k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 700 0002 863 721 6431 184$916.3k - 3.4m
95 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 010 0002 820 794 9151 838$902.6k - 3.3m
96 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал BulkinBulkin4 850 0002 594 812 2519 093$830.3k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал Студия Квартал 95 OnlineСтудия Квартал 95 Online4 070 0002 588 084 0865 112$828.1k - 3.1m