Статистика YouTube канала Движение
Поделиться


Движение
Дата создания: 2013-10-05Количество подписчиков: 602 000 (888-й)
Количество просмотров: 242 033 147 (615-й)
Количество видео для просмотра: 1 168
О чем канал: Канал гражданских активистов, посвященный Движению. Креативные акции, путешествия, обзоры интересных событий, и разумеется мониторинг и наблюдение за нарушителями всех уровней власти, полицией, чиновниками, наглецами. Контроль работы полиции и совместные рейды. Мы не стоим на месте, мы активны, мы улучшаем жизнь и окружающую среду. В нашей сетке программ: рейды "Вектор движения", авто новости, обзоры мероприятий, рубрики ""Рупор Движения", "Вы в эфире", "Беспредел нашего городка", Движение travel и другие события . С нами вы будете В ДВИЖЕНИИ! Наша почта: [email protected] Телефон: +7-926-159-9391
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 602 000 | ... | 242 033 147 | +49 646 | 1 168 | +1 | $15 - 59 |
| 2021-09-15 | 602 000 | ... | 241 983 501 | +72 084 | 1 167 | ... | $23 - 86 |
| 2021-09-14 | 602 000 | ... | 241 911 417 | +31 095 | 1 167 | +1 | $9 - 37 |
| 2021-09-13 | 602 000 | ... | 241 880 322 | ... | 1 166 | ... | $0 - 0 |
| 2021-09-12 | 602 000 | ... | 241 880 322 | +36 542 | 1 166 | ... | $11 - 43 |
| 2021-09-11 | 602 000 | ... | 241 843 780 | +51 543 | 1 166 | +1 | $16 - 61 |
| 2021-09-10 | 602 000 | ... | 241 792 237 | +32 354 | 1 165 | ... | $10 - 38 |
| 2021-09-09 | 602 000 | ... | 241 759 883 | +29 223 | 1 165 | +1 | $9 - 35 |
| 2021-09-08 | 602 000 | ... | 241 730 660 | +57 550 | 1 164 | +1 | $18 - 69 |
| 2021-09-07 | 602 000 | ... | 241 673 110 | +55 235 | 1 163 | ... | $17 - 66 |
| 2021-09-06 | 602 000 | ... | 241 617 875 | +28 419 | 1 163 | ... | $9 - 34 |
| 2021-09-05 | 602 000 | ... | 241 589 456 | +35 538 | 1 163 | ... | $11 - 42 |
| 2021-09-04 | 602 000 | ... | 241 553 918 | +50 227 | 1 163 | +1 | $16 - 60 |
| 2021-09-03 | 602 000 | ... | 241 503 691 | ... | 1 162 | ... | $0 - 0 |
