Статистика YouTube канала Spinnin' Records
Поделиться


Spinnin' Records
Дата создания: 2007-07-12Количество подписчиков: 29 100 000 (0-й)
Количество просмотров: 19 014 938 826 (0-й)
Количество видео для просмотра: 10 435
О чем канал: The World's #1 Dance Music Channel! Stay up to date with the latest and greatest electronic dance music straight from the world's leading record label: Spinnin' Records! Our artist roster includes: Martin Garrix, Oliver Heldens, Tiesto, Afrojack, Sander van Doorn, Quintino, Michael Calfan, Watermat, Sam Feldt, Firebeatz, VINAI, Dubvision, Pep & Rash, Tony Junior, Firebeatz, Martin Solveig, Don Diablo, Ummet Ozcan, Sunnery James & Ryan Marciano, KURA, Chocolate Puma, Blasterjaxx, R3hab, Julian Jordan, Curbi, Jay Hardway, Ferreck Dawn, Redondo, Joe Stone, Mr. Belt & Wezol, The Magician and the list goes on and on and on.. Missing yourself in this list of famous DJ's? Go to http://spinninrecords.com/talentpool , upload your demo and get to work!
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 29 100 000 | ... | 19 014 938 826 | +4 094 361 | 10 435 | +1 | $1.3k - 4.9k |
| 2021-11-29 | 29 100 000 | ... | 19 010 844 465 | +4 023 978 | 10 434 | +2 | $1.2k - 4.8k |
| 2021-11-28 | 29 100 000 | ... | 19 006 820 487 | +4 706 331 | 10 432 | +1 | $1.5k - 5.6k |
| 2021-11-27 | 29 100 000 | ... | 19 002 114 156 | +4 156 398 | 10 431 | +3 | $1.3k - 4.9k |
| 2021-11-26 | 29 100 000 | ... | 18 997 957 758 | +4 104 599 | 10 428 | +1 | $1.3k - 4.9k |
| 2021-11-25 | 29 100 000 | ... | 18 993 853 159 | +8 167 532 | 10 427 | ... | $2.6k - 9.8k |
| 2021-11-24 | 29 100 000 | ... | 18 985 685 627 | ... | 10 427 | +1 | $0 - 0 |
| 2021-11-23 | 29 100 000 | ... | 18 985 685 627 | +7 975 492 | 10 426 | +1 | $2.5k - 9.5k |
| 2021-11-22 | 29 100 000 | ... | 18 977 710 135 | +4 916 918 | 10 425 | +2 | $1.5k - 5.9k |
| 2021-11-21 | 29 100 000 | ... | 18 972 793 217 | ... | 10 423 | +2 | $0 - 0 |
| 2021-11-20 | 29 100 000 | ... | 18 972 793 217 | +4 707 569 | 10 421 | +4 | $1.5k - 5.6k |
| 2021-11-19 | 29 100 000 | ... | 18 968 085 648 | +4 326 590 | 10 417 | ... | $1.3k - 5.1k |
| 2021-11-18 | 29 100 000 | ... | 18 963 759 058 | +4 031 539 | 10 417 | +1 | $1.2k - 4.8k |
| 2021-11-17 | 29 100 000 | ... | 18 959 727 519 | ... | 10 416 | ... | $0 - 0 |
