Статистика YouTube канала Аренда, продажа склада
Поделиться


Аренда, продажа склада
Дата создания: 2010-06-22Количество подписчиков: 5 470 (3499-й)
Количество просмотров: 1 690 428 (3078-й)
Количество видео для просмотра: 607
О чем канал: "Skladman USG" - агенство по недвижимости, предлагающая полный набор услуг на рынке складской и индустриальной недвижимости. НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И АРЕНДАТРОВ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ: ► поиск арендатров, формирование кронцепции складского комплекса, подбор земельного участка для строительства склада; ► работа по изменению ставок договров аренды с текущими арендаторами; ► поиск покупателе, привлечение инвесторов для покупки арендного бизнеса, рсдлеки build to suite: ► оказание услуг по поиску поклажедателей для логистических операторов и компаний оказывающих услуги отвественного хранения; ► помощь при выборе логистического оператора, компаниям которые хотят перейти на логистический аутсорсинг; ► услуги для девелоперов при выборе земельных участкам промышленного назначения для строительства складов; ► новости интервью с участниками рынка, новости складского рынка. НАШИ САЙТ: http://www.sklad-man.com
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 5 470 | ... | 1 690 428 | +29 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-08-04 | 5 470 | ... | 1 690 399 | +16 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-08-03 | 5 470 | ... | 1 690 383 | +29 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-08-02 | 5 470 | ... | 1 690 354 | +43 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-08-01 | 5 470 | ... | 1 690 311 | +20 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-31 | 5 470 | ... | 1 690 291 | +34 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-30 | 5 470 | ... | 1 690 257 | +37 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-29 | 5 470 | ... | 1 690 220 | +58 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-28 | 5 470 | ... | 1 690 162 | +18 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-27 | 5 470 | ... | 1 690 144 | +32 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-26 | 5 470 | ... | 1 690 112 | +24 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-25 | 5 470 | ... | 1 690 088 | -46 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-24 | 5 470 | ... | 1 690 134 | +100 | 607 | ... | $0 - 0 |
| 2023-07-23 | 5 470 | ... | 1 690 034 | ... | 607 | ... | $0 - 0 |
