Статистика YouTube канала afaf1BG
Поделиться


afaf1BG
Дата создания: 2013-05-25Количество подписчиков: 308 000 (1261-й)
Количество просмотров: 132 738 490 (863-й)
Количество видео для просмотра: 1 291
О чем канал: Здравейте и добре дошли в YouTube профила ми, в който качвам разнообразни геймплей (не само) видеа. Казвам се Хараламби, но предпочитам да ми викат Хари, и живея в Севлиево. На 19 години съм и се занимавам с правенето на геймплей видеа от 2012 година. Освен с това се занимавам и с фотография. ________________________________________________ Програмите, с които записвам - Shadowplay (Видео), Audacity (Аудио) Програмата, с която обработвам - Sony Vegas Pro 13 ________________________________________________ Микрофона, който използвам - Blue Snowball Ice (Black) Фотоапарата, който използвам - DSLR Canon EOS 600D
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 308 000 | +1 000 | 132 738 490 | +115 539 | 1 291 | -2 | $36 - 138 |
| 2021-06-14 | 307 000 | ... | 132 622 951 | +183 324 | 1 293 | +1 | $58 - 219 |
| 2021-06-13 | 307 000 | ... | 132 439 627 | +128 760 | 1 292 | +1 | $41 - 154 |
| 2021-06-12 | 307 000 | ... | 132 310 867 | +81 893 | 1 291 | ... | $26 - 98 |
| 2021-06-11 | 307 000 | ... | 132 228 974 | +166 117 | 1 291 | ... | $53 - 199 |
| 2021-06-10 | 307 000 | ... | 132 062 857 | ... | 1 291 | ... | $0 - 0 |
| 2021-06-09 | 307 000 | ... | 132 062 857 | +104 290 | 1 291 | ... | $33 - 125 |
| 2021-06-08 | 307 000 | ... | 131 958 567 | +103 510 | 1 291 | ... | $33 - 124 |
| 2021-06-07 | 307 000 | ... | 131 855 057 | +133 598 | 1 291 | +1 | $42 - 160 |
| 2021-06-06 | 307 000 | +1 000 | 131 721 459 | +135 352 | 1 290 | ... | $43 - 162 |
| 2021-06-05 | 306 000 | ... | 131 586 107 | +134 021 | 1 290 | +1 | $42 - 160 |
| 2021-06-04 | 306 000 | ... | 131 452 086 | +139 610 | 1 289 | ... | $44 - 167 |
| 2021-06-03 | 306 000 | ... | 131 312 476 | +126 410 | 1 289 | +1 | $40 - 151 |
| 2021-06-02 | 306 000 | ... | 131 186 066 | ... | 1 288 | ... | $0 - 0 |
