Статистика YouTube канала Настоящее Время
Поделиться


Настоящее Время
Дата создания: 2014-09-08Количество подписчиков: 3 260 000 (211-й)
Количество просмотров: 1 685 355 868 (131-й)
Количество видео для просмотра: 19 515
О чем канал: Медиапроект "Настоящее Время" освещает события и темы, которые волнуют людей на постсоветском пространстве. Мы говорим о том, что обходят стороной официальные СМИ. Мы стремимся предлагать полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Информационно-аналитические телепередачи под брендом "Настоящее Время" распространяются в сетях 25 телекомпаний-партнеров, а также в интернете. Материалы телепрограмм публикуются на сайте http://www.currenttime.tv/ – там же появляются новости, репортажи и аналитика.
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 3 260 000 | ... | 1 685 355 868 | +552 043 | 19 515 | +6 | $176 - 662 |
| 2023-08-04 | 3 260 000 | ... | 1 684 803 825 | +530 474 | 19 509 | +4 | $169 - 636 |
| 2023-08-03 | 3 260 000 | ... | 1 684 273 351 | +584 861 | 19 505 | +5 | $187 - 701 |
| 2023-08-02 | 3 260 000 | ... | 1 683 688 490 | +531 258 | 19 500 | +5 | $170 - 637 |
| 2023-08-01 | 3 260 000 | ... | 1 683 157 232 | +381 662 | 19 495 | +4 | $122 - 457 |
| 2023-07-31 | 3 260 000 | ... | 1 682 775 570 | +341 493 | 19 491 | +1 | $109 - 409 |
| 2023-07-30 | 3 260 000 | ... | 1 682 434 077 | +479 974 | 19 490 | +3 | $153 - 575 |
| 2023-07-29 | 3 260 000 | ... | 1 681 954 103 | +736 702 | 19 487 | +5 | $235 - 884 |
| 2023-07-28 | 3 260 000 | ... | 1 681 217 401 | +462 826 | 19 482 | +5 | $148 - 555 |
| 2023-07-27 | 3 260 000 | ... | 1 680 754 575 | +645 750 | 19 477 | +5 | $206 - 774 |
| 2023-07-26 | 3 260 000 | ... | 1 680 108 825 | +898 466 | 19 472 | +6 | $287 - 1k |
| 2023-07-25 | 3 260 000 | ... | 1 679 210 359 | +481 163 | 19 466 | +5 | $153 - 577 |
| 2023-07-24 | 3 260 000 | ... | 1 678 729 196 | +511 755 | 19 461 | +2 | $163 - 614 |
| 2023-07-23 | 3 260 000 | ... | 1 678 217 441 | ... | 19 459 | ... | $0 - 0 |
