Статистика YouTube канала Jove [Virtus.Pro]
Поделиться
![Рейтинг youtube(ютюб) канала Jove [Virtus.Pro]](https://yt3.ggpht.com/-k96QcDxwkVE/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/xP6fwTuNzVI/s240-c-k-no/photo.jpg)
![Заработок на Youtube(ютуб) канале Jove [Virtus.Pro]](/img/youtube_default.jpg)
Jove [Virtus.Pro]
Дата создания: 2009-01-06Количество подписчиков: 3 390 000 (172-й)
Количество просмотров: 1 421 306 712 (125-й)
Количество видео для просмотра: 4 494
О чем канал: Добро пожаловать! Вы находитесь на одном из самых популярных ютуб-каналов по играм, гаджетам и прочему, что связано с компьютерами и геймингом. Поддержать стримера и подкинуть на лимонад можно так. WebMoney: Евро - E231562144392 Доллары - Z218857790969 Рубли - R218848221900
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 3 390 000 | ... | 1 421 306 712 | +133 541 | 4 494 | +2 | $42 - 160 |
| 2021-06-14 | 3 390 000 | ... | 1 421 173 171 | +117 724 | 4 492 | +1 | $37 - 141 |
| 2021-06-13 | 3 390 000 | ... | 1 421 055 447 | +154 555 | 4 491 | +1 | $49 - 185 |
| 2021-06-12 | 3 390 000 | ... | 1 420 900 892 | +124 668 | 4 490 | +1 | $39 - 149 |
| 2021-06-11 | 3 390 000 | ... | 1 420 776 224 | +166 264 | 4 489 | ... | $53 - 199 |
| 2021-06-10 | 3 390 000 | ... | 1 420 609 960 | +121 686 | 4 489 | +1 | $38 - 146 |
| 2021-06-09 | 3 390 000 | ... | 1 420 488 274 | +181 245 | 4 488 | +1 | $57 - 217 |
| 2021-06-08 | 3 390 000 | ... | 1 420 307 029 | +86 744 | 4 487 | +1 | $27 - 104 |
| 2021-06-07 | 3 390 000 | ... | 1 420 220 285 | +113 351 | 4 486 | +1 | $36 - 136 |
| 2021-06-06 | 3 390 000 | ... | 1 420 106 934 | +130 605 | 4 485 | ... | $41 - 156 |
| 2021-06-05 | 3 390 000 | ... | 1 419 976 329 | +155 170 | 4 485 | +1 | $49 - 186 |
| 2021-06-04 | 3 390 000 | ... | 1 419 821 159 | +161 294 | 4 484 | +1 | $51 - 193 |
| 2021-06-03 | 3 390 000 | ... | 1 419 659 865 | +150 831 | 4 483 | +1 | $48 - 180 |
| 2021-06-02 | 3 390 000 | ... | 1 419 509 034 | ... | 4 482 | ... | $0 - 0 |
