Статистика YouTube канала MegaRetr
Поделиться


MegaRetr
Дата создания: 2010-01-15Количество подписчиков: 457 000 (1041-й)
Количество просмотров: 418 637 340 (409-й)
Количество видео для просмотра: 4 717
О чем канал: Здравствуйте дорогие друзья, любители автомобилей, энтузиасты, критики, и зрители YouTube. Меня зовут Алексей. Мой канал как Вы уже наверное догадались посвящен кратким обзорам автомобилей ( интерьер, экстерьер). Вы можете увидеть на канале подробные тест-драйвы. На все интересующие Вас вопросы с удовольствием отвечу -- оставляйте их пожалуйста в разделе «комментарии о канале» или пишите в личные сообщения. Мои обзоры на двух языках на (русском) и (английском). Подписывайтесь. Огромное спасибо за поддержку. =) Hello dear friends, car enthusiasts, critics and audience of YouTube. My Channel as you may have guessed is dedicated to a brief overview of motor vehicles (interior, exterior). Sometimes test-drive. To all of your questions happy to answer - please leave them in the "comments about the channel. " My reviews in two languages (Russian) and (English). Please subscribe I`d appreciate it=) Thanks=).
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 457 000 | ... | 418 637 340 | +125 897 | 4 717 | +3 | $40 - 151 |
| 2021-09-15 | 457 000 | ... | 418 511 443 | +154 517 | 4 714 | +1 | $49 - 185 |
| 2021-09-14 | 457 000 | ... | 418 356 926 | +108 594 | 4 713 | +2 | $34 - 130 |
| 2021-09-13 | 457 000 | +1 000 | 418 248 332 | +156 660 | 4 711 | +3 | $50 - 187 |
| 2021-09-12 | 456 000 | ... | 418 091 672 | +145 578 | 4 708 | +2 | $46 - 174 |
| 2021-09-11 | 456 000 | ... | 417 946 094 | +141 549 | 4 706 | +6 | $45 - 169 |
| 2021-09-10 | 456 000 | ... | 417 804 545 | +125 116 | 4 700 | +1 | $40 - 150 |
| 2021-09-09 | 456 000 | ... | 417 679 429 | +135 343 | 4 699 | +2 | $43 - 162 |
| 2021-09-08 | 456 000 | ... | 417 544 086 | +139 655 | 4 697 | +2 | $44 - 167 |
| 2021-09-07 | 456 000 | ... | 417 404 431 | +158 461 | 4 695 | +3 | $50 - 190 |
| 2021-09-06 | 456 000 | +1 000 | 417 245 970 | +119 092 | 4 692 | +1 | $38 - 142 |
| 2021-09-05 | 455 000 | ... | 417 126 878 | +141 027 | 4 691 | +1 | $45 - 169 |
| 2021-09-04 | 455 000 | ... | 416 985 851 | +139 973 | 4 690 | +1 | $44 - 167 |
| 2021-09-03 | 455 000 | ... | 416 845 878 | ... | 4 689 | ... | $0 - 0 |
