Статистика YouTube канала Антоха Галактический
Поделиться


Антоха Галактический
Дата создания: 2012-12-21Количество подписчиков: 425 000 (1076-й)
Количество просмотров: 168 226 032 (761-й)
Количество видео для просмотра: 6 115
О чем канал: Всем привет, меня зовут Антон и я люблю играть в разные интересные игры и делиться своими впечатлениями со своими зрителями. Уже больше 2х лет занимаюсь прохождениями и летсплеями и прошел не мало клевых игр, а впереди нас ждет еще больше всего интересного. Если вы тоже любите игры и умеете себя адекватно вести, то я буду рад видеть вас у себя на канале. =) [email protected] - почта для деловых предложений (пиаром ютуб-каналов в данный момент не занимаюсь) Сбор средств на расширение Федерации Галактических Котиков: WebMoney: R270632271467 U552323065887 Z260514713375 E185596642540
Статистика просмотров, подписчиков и заработка на ютубе за последние 14 дней
| Дата | Подписчики | Разница | Просмотров | Разница | Роликов | Разница | ~Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 425 000 | ... | 168 226 032 | +35 993 | 6 115 | +1 | $11 - 43 |
| 2021-06-14 | 425 000 | ... | 168 190 039 | +40 840 | 6 114 | +1 | $13 - 49 |
| 2021-06-13 | 425 000 | ... | 168 149 199 | +36 070 | 6 113 | +2 | $11 - 43 |
| 2021-06-12 | 425 000 | ... | 168 113 129 | +32 202 | 6 111 | +1 | $10 - 38 |
| 2021-06-11 | 425 000 | ... | 168 080 927 | +72 785 | 6 110 | +2 | $23 - 87 |
| 2021-06-10 | 425 000 | ... | 168 008 142 | ... | 6 108 | +1 | $0 - 0 |
| 2021-06-09 | 425 000 | ... | 168 008 142 | +41 339 | 6 107 | +2 | $13 - 49 |
| 2021-06-08 | 425 000 | ... | 167 966 803 | +38 452 | 6 105 | +1 | $12 - 46 |
| 2021-06-07 | 425 000 | ... | 167 928 351 | +43 819 | 6 104 | +1 | $14 - 52 |
| 2021-06-06 | 425 000 | ... | 167 884 532 | +48 281 | 6 103 | +2 | $15 - 57 |
| 2021-06-05 | 425 000 | ... | 167 836 251 | +32 219 | 6 101 | +2 | $10 - 38 |
| 2021-06-04 | 425 000 | ... | 167 804 032 | +33 308 | 6 099 | +1 | $10 - 39 |
| 2021-06-03 | 425 000 | ... | 167 770 724 | +34 603 | 6 098 | +1 | $11 - 41 |
| 2021-06-02 | 425 000 | ... | 167 736 121 | ... | 6 097 | ... | $0 - 0 |
