Сколько зарабатывают ютуберы, полная статистика видеоблогеров

Если вы хотите знать сколько же на самом деле зарабатывают топ видеоблогеры на YouTube,
сколько подписчиков и просмотров набрал тот или иной ютубер - тогда вы пришли по адресу.
К вашему вниманию представлены рейтинги топ 10, топ 100, топ 500 лучших youtube каналов рунета: России, Украины, Белоруссии, Казахстана и др. стран!
Желаем приятного просмотра и прекрасного настроения :)

Топ 100 популярных ютуб каналов

Поделиться

РейтингНазвание каналаПодписчикиПросмотровРоликов~Доход
1 youtube(ютуб) канал ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show127 000 000108 071 776 4681 272$34.5m - 129.6m
2 youtube(ютуб) канал Маша и МедведьМаша и Медведь51 500 00042 786 829 9341 961$13.6m - 51.3m
3 youtube(ютуб) канал Get MoviesGet Movies53 200 00034 265 266 8323 447$10.9m - 41.1m
4 youtube(ютуб) канал A4A470 400 00031 240 492 804961$9.9m - 37.4m
5 youtube(ютуб) канал ★ Kids Roma Show★ Kids Roma Show37 500 00015 245 906 774731$4.8m - 18.2m
6 youtube(ютуб) канал Mister MaxMister Max23 100 00014 796 532 0331 048$4.7m - 17.7m
7 youtube(ютуб) канал Vania Mania KidsVania Mania Kids28 600 00014 454 891 6061 371$4.6m - 17.3m
8 youtube(ютуб) канал RizaNovaUZRizaNovaUZ12 600 00013 661 089 9829 437$4.3m - 16.3m
9 youtube(ютуб) канал ЛунтикЛунтик8 980 00012 804 141 7861 719$4m - 15.3m
10 youtube(ютуб) канал Teremok TVTeremok TV14 900 00012 238 415 7663 220$3.9m - 14.6m
11 youtube(ютуб) канал FAMILY BOXFAMILY BOX13 200 00010 743 372 1571 399$3.4m - 12.8m
12 youtube(ютуб) канал ПознавательПознаватель20 100 00010 471 099 683529$3.3m - 12.5m
13 youtube(ютуб) канал Like NastyaLike Nastya21 700 00010 004 146 734654$3.2m - 12m
14 youtube(ютуб) канал Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей13 500 0009 973 663 9111 481$3.1m - 11.9m
15 youtube(ютуб) канал Россия 24Россия 248 920 0009 756 209 016258 569$3.1m - 11.7m
16 youtube(ютуб) канал БарбоскиныБарбоскины8 620 0008 935 564 0571 440$2.8m - 10.7m
17 youtube(ютуб) канал ЛуномосикЛуномосик15 800 0008 516 031 982860$2.7m - 10.2m
18 youtube(ютуб) канал EdisonPtsEdisonPts16 800 0008 063 653 9094 105$2.5m - 9.6m
19 youtube(ютуб) канал Kuplinov ► PlayKuplinov ► Play17 000 0008 039 318 0697 015$2.5m - 9.6m
20 youtube(ютуб) канал Маша та ВедмідьМаша та Ведмідь16 900 0007 959 084 7311 702$2.5m - 9.5m
21 youtube(ютуб) канал Трум ТрумТрум Трум15 300 0007 407 597 5682 738$2.3m - 8.8m
22 youtube(ютуб) канал PozzitifonShowPozzitifonShow14 500 0007 323 311 0223 452$2.3m - 8.7m
23 youtube(ютуб) канал fixikifixiki7 350 0007 165 707 4491 373$2.2m - 8.5m
24 youtube(ютуб) канал PlanetaOfficialPlanetaOfficial2 640 0007 015 818 5244 190$2.2m - 8.4m
25 youtube(ютуб) канал СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультикиСИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики9 020 0006 741 964 707191$2.1m - 8m
26 youtube(ютуб) канал ТСНТСН5 360 0006 532 138 084270 027$2m - 7.8m
27 youtube(ютуб) канал ЕвгенБроЕвгенБро12 200 0006 368 378 3202 774$2m - 7.6m
28 youtube(ютуб) канал Viki ShowViki Show12 500 0006 042 565 385792$1.9m - 7.2m
29 youtube(ютуб) канал ELLOELLO5 640 0006 026 556 8279 475$1.9m - 7.2m
30 youtube(ютуб) канал Анимационные сериалыАнимационные сериалы6 910 0005 895 571 0622 224$1.8m - 7m
31 youtube(ютуб) канал Teremok BabyTeremok Baby8 470 0005 858 270 8752 427$1.8m - 7m
32 youtube(ютуб) канал TVSmesharikiTVSmeshariki4 250 0005 821 770 8311 702$1.8m - 6.9m
33 youtube(ютуб) канал Капуки КанукиКапуки Кануки5 050 0005 762 780 7061 361$1.8m - 6.9m
34 youtube(ютуб) канал Первый каналПервый канал7 820 0005 636 064 57728 082$1.8m - 6.7m
35 youtube(ютуб) канал Super SenyaSuper Senya15 900 0005 257 811 125482$1.6m - 6.3m
36 youtube(ютуб) канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий3 120 0005 201 239 9388 858$1.6m - 6.2m
37 youtube(ютуб) канал SlivkiShowSlivkiShow20 900 0005 089 821 259494$1.6m - 6.1m
38 youtube(ютуб) канал DakPlayDakPlay8 380 0005 074 378 7721 171$1.6m - 6m
39 youtube(ютуб) канал МультМульт5 510 0004 927 157 0902 474$1.5m - 5.9m
40 youtube(ютуб) канал TheBrianMapsTheBrianMaps18 000 0004 827 813 288520$1.5m - 5.7m
41 youtube(ютуб) канал MrLololoshka (Роман Фильченков)MrLololoshka (Роман Фильченков)10 900 0004 808 075 8503 924$1.5m - 5.7m
42 youtube(ютуб) канал Super PolinaSuper Polina14 000 0004 786 544 073606$1.5m - 5.7m
43 youtube(ютуб) канал ТО "Gazgolder"ТО "Gazgolder"6 410 0004 741 099 6423 366$1.5m - 5.6m
44 youtube(ютуб) канал Официальный канал КВНОфициальный канал КВН5 760 0004 523 446 1083 505$1.4m - 5.4m
45 youtube(ютуб) канал Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 953 990 0004 493 949 766659$1.4m - 5.3m
46 youtube(ютуб) канал СТССТС13 600 0004 447 053 0479 843$1.4m - 5.3m
47 youtube(ютуб) канал FixEyeFixEye11 300 0004 275 690 7921 748$1.3m - 5.1m
48 youtube(ютуб) канал tvrainrutvrainru4 700 0004 270 953 19826 309$1.3m - 5.1m
49 youtube(ютуб) канал Amelka KaramelkaAmelka Karamelka5 530 0004 192 074 5131 270$1.3m - 5m
50 youtube(ютуб) канал Мастерская НастроенияМастерская Настроения14 100 0004 183 437 4381 255$1.3m - 5m
51 youtube(ютуб) канал Аид [VyacheslavOO]Аид [VyacheslavOO]9 120 0004 157 520 4442 617$1.3m - 4.9m
52 youtube(ютуб) канал Свинка ПеппаСвинка Пеппа5 320 0004 139 291 314819$1.3m - 4.9m
53 youtube(ютуб) канал Говорящий Том и ДрузьяГоворящий Том и Друзья9 810 0004 104 825 577805$1.3m - 4.9m
54 youtube(ютуб) канал Канал УкраинаКанал Украина5 950 0004 079 250 11819 952$1.3m - 4.8m
55 youtube(ютуб) канал Кинокомпания «Русское»Кинокомпания «Русское»5 410 0004 070 821 0592 209$1.3m - 4.8m
56 youtube(ютуб) канал Coffi ChannelCoffi Channel8 200 0004 068 203 6357 013$1.3m - 4.8m
57 youtube(ютуб) канал Телеканал ТНТТелеканал ТНТ8 260 0004 032 649 9007 229$1.2m - 4.8m
58 youtube(ютуб) канал Аминка ВитаминкаАминка Витаминка6 120 0003 970 299 517913$1.2m - 4.7m
59 youtube(ютуб) канал Little BigLittle Big7 180 0003 952 853 865133$1.2m - 4.7m
60 youtube(ютуб) канал Star MediaStar Media7 690 0003 910 433 72713 729$1.2m - 4.6m
61 youtube(ютуб) канал Давай поиграем в игрушкиДавай поиграем в игрушки10 000 0003 851 547 053223$1.2m - 4.6m
62 youtube(ютуб) канал EeOneGuyEeOneGuy16 600 0003 802 497 436380$1.2m - 4.5m
63 youtube(ютуб) канал Mr. MarmokMr. Marmok19 200 0003 789 059 263416$1.2m - 4.5m
64 youtube(ютуб) канал Kedoo ToonsTV - Funny Animations for KidsKedoo ToonsTV - Funny Animations for Kids8 380 0003 776 937 4133 843$1.2m - 4.5m
65 youtube(ютуб) канал Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!3 320 0003 775 959 207852$1.2m - 4.5m
66 youtube(ютуб) канал HajimeHajime3 890 0003 731 797 751292$1.1m - 4.4m
67 youtube(ютуб) канал FROSTFROST9 620 0003 663 265 8552 142$1.1m - 4.3m
68 youtube(ютуб) канал Новий КаналНовий Канал4 570 0003 572 636 29615 874$1.1m - 4.2m
69 youtube(ютуб) канал Телеканал СТБТелеканал СТБ5 860 0003 552 756 50415 448$1.1m - 4.2m
70 youtube(ютуб) канал StarProStarPro3 410 0003 551 268 0523 462$1.1m - 4.2m
71 youtube(ютуб) канал VladusChannelVladusChannel9 580 0003 516 633 9792 597$1.1m - 4.2m
72 youtube(ютуб) канал ShadowPriestokShadowPriestok7 960 0003 512 426 8553 838$1.1m - 4.2m
73 youtube(ютуб) канал WOW TVWOW TV3 240 0003 508 763 4601 509$1.1m - 4.2m
74 youtube(ютуб) канал Вечерний УргантВечерний Ургант6 250 0003 464 870 3399 514$1.1m - 4.1m
75 youtube(ютуб) канал WylsacomWylsacom11 500 0003 418 838 4223 897$1m - 4.1m
76 youtube(ютуб) канал Киноконцерн "Мосфильм"Киноконцерн "Мосфильм"6 540 0003 356 394 2141 491$1m - 4m
77 youtube(ютуб) канал HiManHiMan19 600 0003 228 993 126437$1m - 3.8m
78 youtube(ютуб) канал СоюзмультфильмСоюзмультфильм3 430 0003 224 722 6851 085$1m - 3.8m
79 youtube(ютуб) канал TheBrainDitTheBrainDit8 340 0003 189 233 9149 199$1m - 3.8m
80 youtube(ютуб) канал ТВ ДеткамТВ Деткам3 370 0003 160 258 638721$1m - 3.7m
81 youtube(ютуб) канал Радио СвободаРадио Свобода4 370 0003 128 926 73727 597$1m - 3.7m
82 youtube(ютуб) канал Quantum GamesQuantum Games5 170 0003 111 773 4754 948$995.7k - 3.7m
83 youtube(ютуб) канал windy31windy318 930 0003 110 755 3553 946$995.4k - 3.7m
84 youtube(ютуб) канал Голос країниГолос країни3 580 0003 104 863 9575 152$993.5k - 3.7m
85 youtube(ютуб) канал 5 канал5 канал3 170 0003 088 433 471149 178$988.2k - 3.7m
86 youtube(ютуб) канал Vlad CrazyShowVlad CrazyShow9 425 6943 071 327 771222$982.8k - 3.6m
87 youtube(ютуб) канал SurpriseFunTVSurpriseFunTV3 530 0003 070 519 0292 213$982.5k - 3.6m
88 youtube(ютуб) канал Little Miss SofiaLittle Miss Sofia8 620 0003 031 560 483275$970k - 3.6m
89 youtube(ютуб) канал АвторадиоАвторадио4 220 0002 993 194 6439 766$957.8k - 3.5m
90 youtube(ютуб) канал Песни Для Детей .tvПесни Для Детей .tv5 320 0002 984 419 921220$955k - 3.5m
91 youtube(ютуб) канал ScortyShowScortyShow9 220 0002 968 458 3493 296$949.9k - 3.5m
92 youtube(ютуб) канал Booba - Cartoon for kidsBooba - Cartoon for kids5 300 0002 965 872 338631$949k - 3.5m
93 youtube(ютуб) канал Ярик ЛапаЯрик Лапа4 600 0002 959 199 4161 371$946.9k - 3.5m
94 youtube(ютуб) канал Alex BoykoAlex Boyko7 670 0002 835 673 5261 136$907.4k - 3.4m
95 youtube(ютуб) канал Дима МасленниковДима Масленников18 400 0002 814 970 161440$900.7k - 3.3m
96 youtube(ютуб) канал УзнавайкаУзнавайка3 000 0002 805 762 0251 838$897.8k - 3.3m
97 youtube(ютуб) канал Ленинград | LeningradЛенинград | Leningrad3 270 0002 705 616 323319$865.7k - 3.2m
98 youtube(ютуб) канал ViteC ► PlayViteC ► Play3 810 0002 663 709 2259 546$852.3k - 3.1m
99 youtube(ютуб) канал BulkinBulkin4 850 0002 594 812 2519 093$830.3k - 3.1m
100 youtube(ютуб) канал Mimi LissaMimi Lissa4 190 0002 585 332 445818$827.3k - 3.1m